Описание
ПЕНОПЛЭКС-ГЕО — высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Нулевое водопоглощение, высокая прочность, экологичность и низкая теплопроводность — основные преимущества утеплителя ПЕНОПЛЭКС® по сравнению с другими материалами.
Применение ПЕНОПЛЭКС ГЕО
Используется в промышленном и гражданском строительстве, для теплоизоляции нагружаемых конструкций, например фундаменты, полы, стилобаты, эксплуатируемые кровли, а так же в конструкциях с незначительными требованиями по огнестойкости. Плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в течение всего срока эксплуатации (более 50 лет).
Характеристики ПЕНОПЛЕКС GEO
- неизменно низкая теплопроводность;
- нулевое водопоглощение (однородная структура из герметичных ячеек);
- высокая прочность на сжатие и изгиб;
- абсолютная биостойкость;
- долговечность;
- экологичность.
Технические данные
| Наименование | Размерность | Показатель плит |
|---|---|---|
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее | МПа (кгс/см2; т/м2) | 0,3 (3,0; 30) |
| Водопоглощение за 24 часа, не более | % по объему | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток | % по объему | 0,5 |
| Категория стойкости к огню | группа | Г4 |
| Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации «Б» | Вт/(м×°C) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки (ГКЛ-ПЕНОПЛЭКС® 50 мм-ГКЛ) | Rw, дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола | дБ | 23 |
| Коэффициент паропроницаемости | мг/(м.ч.Па) | 0,005 |
| Плотность | кг/м3 | 28-36 |
| Модуль упругости | МПа | 17 |
| Удельная теплоемкость | кДж/(кг.0С) | 1,45 |
| Предел прочности при статическом изгибе | МПа | 0,4-0,7 |
| Стандартные размеры | мм | 585 |
| Стандартные размеры | мм | 1185 |
| Стандартные размеры | мм | 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150 |
| Температурный диапазон эксплуатации | °С | -70 … +75 |




Отзывы
Отзывов пока нет.