Описание
Клей для пенополистирола TERMOLIT предназначенный для крепления пенопласта вспененного полистирола (ПСБ, EPS), экструдированного пенополистирола (xps), PIR плит и монтажных плит . Применяется при утеплении наружных стен. новых и существующих зданий. Благодаря применению клея, работа осуществляется быстро и без применения особых навыков. Сила приклеивания в 3 раза выше, чем при использовании сухих строительных смесей. Также возможно применение для надежной фиксации строительной кладки, газобетонных, пазогребневых блоков и гипсовых изделий.
Применение клея позволяет уже через 2 часа шлифовать и дебюлировать плиты из пенополистирола. Клей обладает высокой адгезией к бетону минеральным основаниям, пенополистиролу, а также к металлу и дереву. Имеет высокие теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.
Характеристики
| Технические данные | ТУ 20.59.59-002-27840515-2019 |
| Основа | полиуретановый преполимер |
| Консистенция | стабильная пена (после отверждения) |
| Механизм отверждения | влажностная полимеризация |
| Цвет | светло-серый |
| Образование поверхностной пленки | ок. 3 мин. (20°С/отн. влажность 65%) |
| Ячеистая структура | ок. 80% закрытых ячеек |
| Время резки | 8 минут |
| Время отверждения | ок. 40 мин. (при 20°С/отн. влажность 65%) |
| Полное отверждение | ок. 12 час. для 3 см слоя (при 20°С/отн. влажность 65%) |
| Выход | до 12 м из баллона 750 мл, 80 м.п. |
| Прочность при растяжении | 0,08 МПа |
| Прочность на сжатие при 10% деформации | 0,018 Мпа |
| Термостойкость | от -40°С до +100°С |
| Относительная плотность | ок. 20 кг/м³ (после отверждения) |
| Коэффициент теплопроводимости | 0.03 ВТ/м К |
| Прилипаемость (адгезия) | 0,3 МПа |
| Кажущаяся плотность | 15-20 кг/м³ |
| Объем | 1000 мл |









Отзывы
Отзывов пока нет.